서초구 · 반포동
아크로리버파크 실거래가
1,612세대 · 2016년 준공
최근 실거래51억2026.7.10 · 84.98㎡ · 1층
최근 1년 거래21건전체 21건
1년 평균 ㎡당6,762만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고1건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18평 | 28 | 47억 2025.11.6 15층 | 47억 | 47억 ~ 47억 | 1 |
| 18평 | 133 | 41억 2026.3.29 3층 | 42억 8,333 | 41억 ~ 44억 5,000 | 3 |
| 18평 | 162 | 41억 2026.5.24 20층 | 43억 4,250 | 41억 ~ 46억 7,000 | 4 |
| 26평 | 6 | 거래 없음 | — | — | — |
| 26평 | 270 | 55억 5,000 2026.5.27 8층 | 57억 5,333 | 53억 ~ 63억 | 6 |
| 26평 | 236 | 56억 2026.5.27 7층 | 55억 6,667 | 55억 ~ 56억 | 3 |
| 26평 | 90 | 51억 2026.7.10 1층 | 51억 | 51억 ~ 51억 | 1 |
| 26평 | 85 | 거래 없음 | — | — | — |
| 34평 | 108 | 거래 없음 | — | — | — |
| 34평 | 86 | 거래 없음 | — | — | — |
| 34평 | 27 | 거래 없음 | — | — | — |
| 34평 | 32 | 거래 없음 | — | — | — |
| 34평 | 28 | 거래 없음 | — | — | — |
| 39평 | 108 | 71억 2026.5.28 4층 | 71억 | 71억 ~ 71억 | 1 |
| 39평 | 17 | 거래 없음 | — | — | — |
| 39평 | 19 | 거래 없음 | — | — | — |
| 39평 | 70 | 85억 2026.4.1 15층 | 85억 | 85억 ~ 85억 | 1 |
| 47평 | 29 | 거래 없음 | — | — | — |
| 50평 | 21 | 거래 없음 | — | — | — |
| 51평 | 8 | 거래 없음 | — | — | — |
| 51평 | 16 | 거래 없음 | — | — | — |
| 54평 | 25 | 98억 2026.6.29 17층 | 98억 | 98억 ~ 98억 | 1 |
| 61평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 61평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 71평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
| 71평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
| 71평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
실거래 내역 · 22건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.10 | 84.98㎡ | 1층 | 51억 | 6,001만 | 중개거래 |
| 2026.6.29 | 178.94㎡ | 17층 | 98억 | 5,477만 | 중개거래 |
| 2026.5.28 | 129.92㎡ | 4층 | 71억 | 5,465만 | 중개거래 |
| 2026.5.27 | 84.97㎡ | 7층 | 56억 | 6,591만 | 중개거래 |
| 2026.5.27 | 84.95㎡ | 8층 | 55억 5,000 | 6,533만 | 중개거래 |
| 2026.5.24 | 59.98㎡ | 20층 | 41억 | 6,836만 | 중개거래 |
| 2026.5.23 | 84.97㎡ | 25층 | 55억 | 6,473만 | 중개거래 |
| 2026.5.19 | 84.95㎡ | 15층 | 63억 | 7,416만 | 중개거래 |
| 2026.5.15 | 84.95㎡ | 21층 | 59억 | 6,945만 | 중개거래 |
| 2026.5.13해제 | 59.98㎡ | 17층 | 42억 | 7,002만 | 중개거래 |
| 2026.5.13 | 59.98㎡ | 17층 | 42억 | 7,002만 | 중개거래 |
| 2026.5.7 | 59.98㎡ | 19층 | 44억 | 7,336만 | 중개거래 |
| 2026.4.22 | 84.95㎡ | 10층 | 60억 | 7,063만 | 중개거래 |
| 2026.4.4 | 84.95㎡ | 31층 | 53억 | 6,239만 | 중개거래 |
| 2026.4.1 | 129.97㎡ | 15층 | 85억 | 6,540만 | 중개거래 |
| 2026.3.29 | 59.97㎡ | 3층 | 41억 | 6,837만 | 중개거래 |
| 2026.2.25 | 59.98㎡ | 22층 | 46억 7,000 | 7,786만 | 중개거래 |
| 2026.2.10 | 59.97㎡ | 7층 | 44억 5,000 | 7,420만 | 중개거래 |
| 2025.11.12 | 59.97㎡ | 8층 | 43억 | 7,170만 | 중개거래 |
| 2025.11.6 | 59.95㎡ | 15층 | 47억 | 7,840만 | 중개거래 |
| 2025.9.16 | 84.95㎡ | 1층 | 54억 7,000 | 6,439만 | 중개거래 |
| 2025.9.6 | 84.97㎡ | 9층 | 56억 | 6,591만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 아크로리버파크의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.