강남구 · 압구정동
압구정 현대아파트 단지 정보
서울특별시 강남구 압구정로29길 71,서울특별시 강남구 압구정로 201,서울특별시 강남구 압구정로39길 58,서울특별시 강남구 압구정로33길 70,서울특별시 강남구 압구정로29길 68 (06002)
개요
- 단지 분류
- 아파트
- 세대수
- 3,130세대
- 분양 / 임대
- 분양 3,130세대
- 동수
- 41개 동
- 층수
- 최고 15층
- 사용승인일
- 1976.06.07
- 건물구조
- 철근콘크리트구조
- 난방방식
- 중앙난방
- 복도유형
- 혼합식
- 시공사
- 현대건설
주차 · 시설
- 총 주차
- 2,350대 (세대당 0.75대)
- 지상 / 지하
- 지상 2,350 · 지하 0대
- CCTV
- 121대
- 승강기
- 승객용 88
- 홈네트워크
- 없음
- 급수방식
- 고가수조식
관리
- 관리방식
- 자치관리
- 관리사무소
- 02-514-2301
- 관리사무소 주소
- 서울시 압구정로29길 71
- 경비
- 위탁관리 · 98명
- 청소
- 위탁관리 · 35명
평형 구성 · 32종
평형별 시세 보기 →| 전용면적 | 세대수 | 비중 |
|---|---|---|
| 82.50㎡ 25평 | 422 | 13.5% |
| 157.36㎡ 48평 | 420 | 13.4% |
| 144.20㎡ 44평 | 335 | 10.7% |
| 196.70㎡ 60평 | 252 | 8.1% |
| 144.70㎡ 44평 | 224 | 7.2% |
| 82.23㎡ 25평 | 224 | 7.2% |
| 131.48㎡ 40평 | 192 | 6.1% |
| 160.28㎡ 48평 | 150 | 4.8% |
| 161.19㎡ 49평 | 145 | 4.6% |
| 117.91㎡ 36평 | 140 | 4.5% |
| 196.21㎡ 59평 | 119 | 3.8% |
| 198.41㎡ 60평 | 90 | 2.9% |
| 196.84㎡ 60평 | 88 | 2.8% |
| 245.20㎡ 74평 | 56 | 1.8% |
| 161.18㎡ 49평 | 53 | 1.7% |
| 160.51㎡ 49평 | 34 | 1.1% |
| 117.90㎡ 36평 | 30 | 1.0% |
| 160.29㎡ 48평 | 30 | 1.0% |
| 243.23㎡ 74평 | 26 | 0.8% |
| 243.96㎡ 74평 | 26 | 0.8% |
| 131.49㎡ 40평 | 23 | 0.7% |
| 162.94㎡ 49평 | 18 | 0.6% |
| 82.56㎡ 25평 | 10 | 0.3% |
| 160.52㎡ 49평 | 9 | 0.3% |
| 162.27㎡ 49평 | 4 | 0.1% |
| 196.85㎡ 60평 | 2 | 0.1% |
| 232.67㎡ 70평 | 2 | 0.1% |
| 233.40㎡ 71평 | 2 | 0.1% |
| 129.92㎡ 39평 | 1 | 0.0% |
| 131.60㎡ 40평 | 1 | 0.0% |
| 160.59㎡ 49평 | 1 | 0.0% |
| 196.36㎡ 59평 | 1 | 0.0% |
부대복리시설
관리사무소노인정어린이놀이터
자료: 공동주택관리정보시스템(K-apt) 단지 기본정보 · 단지코드 A13589802
관리주체가 등록·갱신하는 자료라 실제와 다를 수 있습니다. 주민이 함께 고쳐 쓰는 생활 정보는 단지 위키에 있습니다.