서초구 · 반포동
반포자이 실거래가
3,410세대 · 2009년 준공
최근 실거래63억 5,0002026.7.21 · 165.45㎡ · 19층
최근 1년 거래45건전체 45건
1년 평균 ㎡당4,716만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고2건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18평 | 158 | 37억 3,000 2026.7.20 11층 | 37억 3,000 | 37억 3,000 ~ 37억 3,000 | 1 |
| 18평 | 525 | 36억 2026.6.14 14층 | 36억 2,667 | 36억 ~ 36억 5,000 | 3 |
| 26평 | 724 | 45억 2026.5.14 19층 | 48억 7,583 | 45억 ~ 52억 | 12 |
| 26평 | 442 | 47억 2026.5.30 22층 | 48억 5,000 | 47억 ~ 50억 | 2 |
| 26평 | 197 | 45억 2026.5.19 19층 | 47억 667 | 45억 ~ 48억 8,000 | 3 |
| 40평 | 116 | 60억 5,000 2025.10.29 25층 | 60억 5,000 | 60억 5,000 ~ 60억 5,000 | 1 |
| 40평 | 224 | 61억 5,000 2026.6.20 24층 | 60억 5,000 | 58억 ~ 62억 | 3 |
| 50평 | 116 | 64억 2026.4.25 6층 | 64억 3,333 | 64억 ~ 65억 | 3 |
| 50평 | 224 | 63억 5,000 2026.7.21 19층 | 64억 | 63억 5,000 ~ 65억 | 3 |
| 59평 | 194 | 69억 8,000 2026.6.5 17층 | 70억 1,375 | 65억 ~ 77억 | 8 |
| 59평 | 102 | 71억 2026.5.8 9층 | 72억 7,500 | 71억 ~ 74억 5,000 | 2 |
| 65평 | 162 | 75억 2026.4.14 10층 | 75억 | 75억 ~ 75억 | 1 |
| 74평 | 156 | 76억 2026.6.13 26층 | 77억 | 76억 ~ 78억 | 2 |
| 74평 | 35 | 거래 없음 | — | — | — |
| 74평 | 35 | 80억 3,000 2025.11.18 26층 | 80억 3,000 | 80억 3,000 ~ 80억 3,000 | 1 |
실거래 내역 · 47건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.21 | 165.45㎡ | 19층 | 63억 5,000 | 3,838만 | 중개거래 |
| 2026.7.20 | 59.97㎡ | 11층 | 37억 3,000 | 6,220만 | 중개거래 |
| 2026.6.20 | 132.44㎡ | 24층 | 61억 5,000 | 4,644만 | 중개거래 |
| 2026.6.18 | 132.44㎡ | 3층 | 58억 | 4,379만 | 중개거래 |
| 2026.6.14 | 59.98㎡ | 14층 | 36억 | 6,002만 | 중개거래 |
| 2026.6.13 | 244.54㎡ | 26층 | 76억 | 3,108만 | 중개거래 |
| 2026.6.5 | 194.52㎡ | 17층 | 69억 8,000 | 3,588만 | 중개거래 |
| 2026.5.30 | 84.98㎡ | 22층 | 47억 | 5,531만 | 중개거래 |
| 2026.5.28 | 59.98㎡ | 17층 | 36억 3,000 | 6,052만 | 중개거래 |
| 2026.5.19 | 85.00㎡ | 19층 | 45억 | 5,294만 | 중개거래 |
| 2026.5.14 | 84.94㎡ | 19층 | 45억 | 5,298만 | 중개거래 |
| 2026.5.8 | 194.69㎡ | 9층 | 71억 | 3,647만 | 중개거래 |
| 2026.5.7 | 244.54㎡ | 4층 | 78억 | 3,190만 | 중개거래 |
| 2026.5.1 | 84.94㎡ | 10층 | 47억 | 5,533만 | 중개거래 |
| 2026.4.29 | 59.98㎡ | 5층 | 36억 5,000 | 6,085만 | 중개거래 |
| 2026.4.25 | 165.05㎡ | 6층 | 64억 | 3,878만 | 중개거래 |
| 2026.4.14 | 216.49㎡ | 10층 | 75억 | 3,464만 | 중개거래 |
| 2026.4.11 | 194.52㎡ | 3층 | 65억 | 3,342만 | 중개거래 |
| 2026.4.9 | 194.52㎡ | 6층 | 73억 | 3,753만 | 중개거래 |
| 2026.4.9 | 84.94㎡ | 5층 | 46억 | 5,416만 | 중개거래 |
| 2026.3.31해제 | 85.00㎡ | 21층 | 51억 | 6,000만 | 직거래 |
| 2026.3.30 | 165.05㎡ | 16층 | 65억 | 3,938만 | 중개거래 |
| 2026.3.21 | 85.00㎡ | 13층 | 47억 4,000 | 5,576만 | 중개거래 |
| 2026.3.14 | 84.98㎡ | 27층 | 50억 | 5,884만 | 중개거래 |
| 2026.3.9 | 84.94㎡ | 8층 | 51억 | 6,004만 | 중개거래 |
| 2026.3.9 | 132.44㎡ | 23층 | 62억 | 4,681만 | 중개거래 |
| 2026.2.28 | 194.52㎡ | 9층 | 71억 3,000 | 3,665만 | 중개거래 |
| 2026.2.28 | 84.94㎡ | 18층 | 48억 | 5,651만 | 중개거래 |
| 2026.2.20 | 165.45㎡ | 5층 | 63억 5,000 | 3,838만 | 중개거래 |
| 2026.2.10 | 194.52㎡ | 19층 | 77억 | 3,958만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 반포자이의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.