강남구 · 대치동
래미안 대치팰리스 실거래가
1,608세대 · 2015년 준공
최근 실거래47억2026.7.9 · 93.18㎡ · 4층
최근 1년 거래29건전체 29건
1년 평균 ㎡당4,839만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고0건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18평 | 54 | 거래 없음 | — | — | — |
| 21평 | 3 | 거래 없음 | — | — | — |
| 26평 | 198 | 44억 2026.6.3 15층 | 40억 4,000 | 25억 ~ 47억 5,000 | 6 |
| 26평 | 120 | 43억 9,000 2026.5.6 11층 | 42억 2,000 | 40억 5,000 ~ 43억 9,000 | 2 |
| 26평 | 126 | 43억 2026.5.8 15층 | 43억 | 43억 ~ 43억 | 1 |
| 27평 | 5 | 거래 없음 | — | — | — |
| 28평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 28평 | 46 | 44억 5,000 2026.6.16 20층 | 45억 7,500 | 44억 5,000 ~ 47억 | 2 |
| 28평 | 34 | 거래 없음 | — | — | — |
| 28평 | 112 | 39억 7,000 2026.6.29 10층 | 41억 3,500 | 39억 7,000 ~ 43억 | 2 |
| 28평 | 26 | 47억 2026.7.9 4층 | 44억 7,500 | 42억 5,000 ~ 47억 | 2 |
| 29평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 29평 | 480 | 47억 5,000 2026.6.17 12층 | 49억 1,667 | 47억 ~ 53억 | 3 |
| 29평 | 96 | 52억 2025.11.4 5층 | 52억 | 52억 ~ 52억 | 1 |
| 29평 | 28 | 50억 2025.9.4 7층 | 50억 | 50억 ~ 50억 | 1 |
| 35평 | 60 | 58억 2026.5.13 10층 | 60억 5,000 | 58억 ~ 63억 | 2 |
| 35평 | 84 | 거래 없음 | — | — | — |
| 35평 | 34 | 63억 7,500 2026.5.15 18층 | 61억 8,750 | 60억 ~ 63억 7,500 | 2 |
| 46평 | 33 | 59억 5,000 2026.3.28 22층 | 60억 7,500 | 59억 5,000 ~ 62억 | 2 |
| 46평 | 63 | 57억 2026.5.27 5층 | 62억 5,000 | 57억 ~ 65억 5,000 | 3 |
실거래 내역 · 29건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.9 | 93.18㎡ | 4층 | 47억 | 5,044만 | 중개거래 |
| 2026.6.29 | 91.93㎡ | 10층 | 39억 7,000 | 4,319만 | 중개거래 |
| 2026.6.17 | 94.49㎡ | 12층 | 47억 5,000 | 5,027만 | 중개거래 |
| 2026.6.16 | 91.89㎡ | 20층 | 44억 5,000 | 4,843만 | 중개거래 |
| 2026.6.3 | 84.97㎡ | 15층 | 44억 | 5,178만 | 중개거래 |
| 2026.5.27 | 151.31㎡ | 5층 | 57억 | 3,767만 | 중개거래 |
| 2026.5.15 | 114.17㎡ | 18층 | 63억 7,500 | 5,584만 | 중개거래 |
| 2026.5.13 | 114.14㎡ | 10층 | 58억 | 5,081만 | 중개거래 |
| 2026.5.13 | 94.49㎡ | 6층 | 47억 | 4,974만 | 중개거래 |
| 2026.5.8 | 84.99㎡ | 15층 | 43억 | 5,059만 | 중개거래 |
| 2026.5.7 | 84.97㎡ | 13층 | 42억 5,000 | 5,002만 | 중개거래 |
| 2026.5.6 | 84.98㎡ | 11층 | 43억 9,000 | 5,166만 | 중개거래 |
| 2026.4.16 | 91.93㎡ | 27층 | 43억 | 4,677만 | 중개거래 |
| 2026.4.11 | 93.18㎡ | 9층 | 42억 5,000 | 4,561만 | 중개거래 |
| 2026.4.9 | 114.17㎡ | 16층 | 60억 | 5,255만 | 중개거래 |
| 2026.3.28 | 151.27㎡ | 22층 | 59억 5,000 | 3,933만 | 중개거래 |
| 2026.3.19 | 84.98㎡ | 14층 | 40억 5,000 | 4,766만 | 중개거래 |
| 2026.3.16 | 84.97㎡ | 4층 | 41억 9,000 | 4,931만 | 중개거래 |
| 2026.3.13 | 84.97㎡ | 12층 | 41억 5,000 | 4,884만 | 중개거래 |
| 2026.3.7 | 151.31㎡ | 10층 | 65억 | 4,296만 | 중개거래 |
| 2026.2.21 | 151.31㎡ | 24층 | 65억 5,000 | 4,329만 | 중개거래 |
| 2025.12.8 | 94.49㎡ | 17층 | 53억 | 5,609만 | 중개거래 |
| 2025.11.6 | 84.97㎡ | 21층 | 47억 5,000 | 5,590만 | 중개거래 |
| 2025.11.5 | 91.89㎡ | 17층 | 47억 | 5,115만 | 중개거래 |
| 2025.11.4 | 94.50㎡ | 5층 | 52억 | 5,503만 | 중개거래 |
| 2025.10.27 | 114.14㎡ | 16층 | 63억 | 5,520만 | 중개거래 |
| 2025.10.14 | 84.97㎡ | 19층 | 25억 | 2,942만 | 직거래 |
| 2025.9.5 | 151.27㎡ | 20층 | 62억 | 4,099만 | 중개거래 |
| 2025.9.4 | 94.51㎡ | 7층 | 50억 | 5,290만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 래미안 대치팰리스의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.