강남구 · 도곡동
도곡렉슬 실거래가
3,002세대 · 2006년 준공
최근 실거래43억 8,0002026.7.4 · 120.82㎡ · 18층
최근 1년 거래66건전체 66건
1년 평균 ㎡당3,993만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고2건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18평 | 24 | 26억 8,000 2026.5.21 13층 | 26억 8,000 | 26억 8,000 ~ 26억 8,000 | 1 |
| 18평 | 531 | 27억 1,000 2026.7.2 16층 | 28억 767 | 25억 ~ 31억 7,000 | 15 |
| 18평 | 46 | 거래 없음 | — | — | — |
| 26평 | 130 | 35억 9,500 2026.5.23 10층 | 34억 7,750 | 25억 5,000 ~ 38억 | 6 |
| 26평 | 806 | 37억 7,500 2026.6.29 19층 | 36억 | 29억 5,000 ~ 40억 | 14 |
| 35평 | 348 | 39억 1,500 2026.6.4 2층 | 40억 3,833 | 39억 ~ 43억 | 3 |
| 36평 | 330 | 41억 8,000 2026.6.13 5층 | 41억 7,269 | 38억 ~ 44억 1,000 | 13 |
| 37평 | 320 | 43억 8,000 2026.7.4 18층 | 42억 1,167 | 36억 ~ 45억 | 6 |
| 41평 | 404 | 44억 8,000 2026.5.22 9층 | 48억 4,400 | 44억 8,000 ~ 51억 9,000 | 5 |
| 42평 | 21 | 47억 2025.9.13 9층 | 47억 | 47억 ~ 47억 | 1 |
| 54평 | 42 | 58억 2026.5.28 1층 | 61억 5,000 | 58억 ~ 65억 | 2 |
실거래 내역 · 68건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.4 | 120.82㎡ | 18층 | 43억 8,000 | 3,625만 | 중개거래 |
| 2026.7.2 | 59.98㎡ | 16층 | 27억 1,000 | 4,518만 | 중개거래 |
| 2026.6.29 | 120.82㎡ | 12층 | 45억 | 3,725만 | 중개거래 |
| 2026.6.29 | 85.00㎡ | 19층 | 37억 7,500 | 4,441만 | 중개거래 |
| 2026.6.27 | 59.98㎡ | 14층 | 29억 | 4,835만 | 중개거래 |
| 2026.6.27 | 59.98㎡ | 22층 | 26억 9,000 | 4,485만 | 중개거래 |
| 2026.6.13 | 119.89㎡ | 5층 | 41억 8,000 | 3,487만 | 중개거래 |
| 2026.6.11 | 119.89㎡ | 5층 | 41억 5,000 | 3,462만 | 중개거래 |
| 2026.6.6 | 85.00㎡ | 11층 | 36억 4,000 | 4,282만 | 중개거래 |
| 2026.6.6 | 119.89㎡ | 5층 | 41억 3,000 | 3,445만 | 중개거래 |
| 2026.6.4 | 114.99㎡ | 2층 | 39억 1,500 | 3,405만 | 중개거래 |
| 2026.6.3 | 85.00㎡ | 2층 | 34억 | 4,000만 | 중개거래 |
| 2026.5.28 | 176.99㎡ | 1층 | 58억 | 3,277만 | 중개거래 |
| 2026.5.23 | 85.00㎡ | 12층 | 34억 7,000 | 4,082만 | 중개거래 |
| 2026.5.23 | 84.92㎡ | 10층 | 35억 9,500 | 4,233만 | 중개거래 |
| 2026.5.22 | 134.90㎡ | 9층 | 44억 8,000 | 3,321만 | 중개거래 |
| 2026.5.21 | 59.92㎡ | 13층 | 26억 8,000 | 4,473만 | 중개거래 |
| 2026.5.9 | 119.89㎡ | 13층 | 40억 6,500 | 3,391만 | 중개거래 |
| 2026.5.9 | 85.00㎡ | 21층 | 36억 | 4,235만 | 중개거래 |
| 2026.5.9 | 119.89㎡ | 16층 | 39억 1,000 | 3,261만 | 중개거래 |
| 2026.5.9 | 59.98㎡ | 9층 | 28억 4,000 | 4,735만 | 중개거래 |
| 2026.5.7 | 114.99㎡ | 16층 | 43억 | 3,739만 | 중개거래 |
| 2026.5.7 | 119.89㎡ | 13층 | 42억 | 3,503만 | 중개거래 |
| 2026.5.6 | 114.99㎡ | 23층 | 39억 | 3,392만 | 중개거래 |
| 2026.5.5 | 59.98㎡ | 7층 | 28억 1,000 | 4,685만 | 중개거래 |
| 2026.5.4 | 134.90㎡ | 17층 | 47억 | 3,484만 | 중개거래 |
| 2026.5.1 | 120.82㎡ | 15층 | 36억 | 2,980만 | 중개거래 |
| 2026.4.30 | 120.82㎡ | 18층 | 39억 5,000 | 3,269만 | 중개거래 |
| 2026.4.29 | 59.98㎡ | 15층 | 28억 | 4,668만 | 중개거래 |
| 2026.4.28 | 85.00㎡ | 21층 | 35억 5,000 | 4,176만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 도곡렉슬의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.