강남구 · 삼성동
삼성동 센트럴아이파크 실거래가
416세대 · 2018년 준공
최근 실거래31억 8,0002026.7.3 · 59.96㎡ · 10층
최근 1년 거래8건전체 8건
1년 평균 ㎡당4,797만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고0건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15평 | 44 | 거래 없음 | — | — | — |
| 15평 | 23 | 거래 없음 | — | — | — |
| 18평 | 48 | 31억 8,000 2026.7.3 10층 | 30억 2,333 | 29억 ~ 31억 8,000 | 3 |
| 26평 | 61 | 38억 8,000 2026.6.26 19층 | 38억 8,000 | 38억 8,000 ~ 38억 8,000 | 1 |
| 26평 | 61 | 43억 4,000 2026.4.29 29층 | 42억 2,500 | 41억 1,000 ~ 43억 4,000 | 2 |
| 26평 | 82 | 41억 3,000 2026.6.4 12층 | 41억 3,000 | 41억 3,000 ~ 41억 3,000 | 1 |
| 31평 | 56 | 거래 없음 | — | — | — |
| 37평 | 19 | 47억 8,000 2026.2.20 6층 | 47억 8,000 | 47억 8,000 ~ 47억 8,000 | 1 |
| 43평 | 20 | 거래 없음 | — | — | — |
| 49평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
| 51평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
실거래 내역 · 8건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.3 | 59.96㎡ | 10층 | 31억 8,000 | 5,304만 | 중개거래 |
| 2026.6.26 | 84.95㎡ | 19층 | 38억 8,000 | 4,567만 | 중개거래 |
| 2026.6.4 | 84.99㎡ | 12층 | 41억 3,000 | 4,859만 | 중개거래 |
| 2026.5.7 | 59.96㎡ | 10층 | 29억 | 4,837만 | 중개거래 |
| 2026.5.2 | 59.96㎡ | 3층 | 29억 9,000 | 4,987만 | 중개거래 |
| 2026.4.29 | 84.98㎡ | 29층 | 43억 4,000 | 5,107만 | 중개거래 |
| 2026.3.27 | 84.98㎡ | 13층 | 41억 1,000 | 4,836만 | 중개거래 |
| 2026.2.20 | 123.30㎡ | 6층 | 47억 8,000 | 3,877만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 삼성동 센트럴아이파크의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.