강남구 · 개포동
래미안 블레스티지 실거래가
1,957세대 · 2019년 준공
최근 실거래34억2026.7.17 · 84.94㎡ · 16층
최근 1년 거래40건전체 40건
1년 평균 ㎡당4,053만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고1건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15평 | 133 | 23억 9,000 2026.5.22 7층 | 24억 5,667 | 23억 9,000 ~ 25억 8,000 | 3 |
| 18평 | 64 | 30억 5,000 2026.2.11 16층 | 30억 5,000 | 30억 5,000 ~ 30억 5,000 | 1 |
| 18평 | 154 | 29억 2026.1.9 5층 | 29억 | 29억 ~ 29억 | 1 |
| 18평 | 78 | 26억 2026.5.21 10층 | 29억 1,500 | 26억 ~ 32억 | 3 |
| 18평 | 232 | 26억 7,000 2026.5.29 9층 | 26억 6,000 | 26억 5,000 ~ 26억 7,000 | 2 |
| 26평 | 14 | 거래 없음 | — | — | — |
| 26평 | 644 | 34억 2026.7.17 16층 | 34억 1,900 | 31억 ~ 37억 4,000 | 14 |
| 26평 | 122 | 34억 5,000 2026.5.16 23층 | 34억 5,000 | 34억 5,000 ~ 34억 5,000 | 1 |
| 30평 | 119 | 33억 2,500 2026.5.22 2층 | 33억 2,500 | 33억 2,500 ~ 33억 2,500 | 1 |
| 30평 | 63 | 39억 2,000 2026.6.13 23층 | 36억 1,667 | 34억 ~ 39억 2,000 | 3 |
| 30평 | 30 | 거래 없음 | — | — | — |
| 30평 | 67 | 35억 2026.6.3 3층 | 36억 6,500 | 35억 ~ 38억 3,000 | 2 |
| 34평 | 33 | 40억 3,000 2026.4.21 18층 | 40억 3,000 | 40억 3,000 ~ 40억 3,000 | 1 |
| 34평 | 35 | 36억 2026.6.1 1층 | 38억 2,500 | 36억 ~ 40억 5,000 | 2 |
| 34평 | 64 | 39억 3,000 2026.5.22 25층 | 41억 8,750 | 39억 3,000 ~ 44억 7,000 | 4 |
| 38평 | 85 | 43억 5,000 2026.5.12 20층 | 44억 7,500 | 43억 5,000 ~ 46억 | 2 |
| 38평 | 15 | 거래 없음 | — | — | — |
| 43평 | 3 | 거래 없음 | — | — | — |
| 53평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
| 55평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
실거래 내역 · 41건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.17 | 84.94㎡ | 16층 | 34억 | 4,003만 | 중개거래 |
| 2026.6.13해제 | 99.97㎡ | 23층 | 39억 2,000 | 3,921만 | 중개거래 |
| 2026.6.13 | 99.97㎡ | 23층 | 39억 2,000 | 3,921만 | 중개거래 |
| 2026.6.9 | 84.94㎡ | 21층 | 31억 2,600 | 3,680만 | 중개거래 |
| 2026.6.3 | 99.99㎡ | 3층 | 35억 | 3,500만 | 중개거래 |
| 2026.6.1 | 113.81㎡ | 1층 | 36억 | 3,163만 | 중개거래 |
| 2026.5.30 | 99.97㎡ | 8층 | 34억 | 3,401만 | 중개거래 |
| 2026.5.30 | 84.94㎡ | 12층 | 33억 | 3,885만 | 중개거래 |
| 2026.5.29 | 59.97㎡ | 9층 | 26억 7,000 | 4,452만 | 중개거래 |
| 2026.5.22 | 113.96㎡ | 25층 | 39억 3,000 | 3,449만 | 중개거래 |
| 2026.5.22 | 49.91㎡ | 7층 | 23억 9,000 | 4,789만 | 중개거래 |
| 2026.5.22 | 99.92㎡ | 2층 | 33억 2,500 | 3,328만 | 중개거래 |
| 2026.5.21 | 59.90㎡ | 10층 | 26억 | 4,341만 | 중개거래 |
| 2026.5.19 | 99.97㎡ | 12층 | 35억 3,000 | 3,531만 | 중개거래 |
| 2026.5.16 | 84.95㎡ | 23층 | 34억 5,000 | 4,061만 | 중개거래 |
| 2026.5.15 | 84.94㎡ | 3층 | 32억 5,000 | 3,826만 | 중개거래 |
| 2026.5.12 | 126.93㎡ | 20층 | 43억 5,000 | 3,427만 | 중개거래 |
| 2026.5.9 | 84.94㎡ | 17층 | 35억 | 4,121만 | 중개거래 |
| 2026.5.5 | 84.94㎡ | 3층 | 34억 | 4,003만 | 중개거래 |
| 2026.5.4 | 113.96㎡ | 5층 | 39억 5,000 | 3,466만 | 중개거래 |
| 2026.4.29 | 59.97㎡ | 2층 | 26억 5,000 | 4,419만 | 중개거래 |
| 2026.4.25 | 84.94㎡ | 21층 | 34억 | 4,003만 | 중개거래 |
| 2026.4.21 | 84.94㎡ | 24층 | 31억 | 3,650만 | 중개거래 |
| 2026.4.21 | 113.73㎡ | 18층 | 40억 3,000 | 3,543만 | 중개거래 |
| 2026.3.27 | 84.94㎡ | 7층 | 32억 5,000 | 3,826만 | 중개거래 |
| 2026.3.24 | 49.91㎡ | 10층 | 24억 | 4,809만 | 중개거래 |
| 2026.3.24 | 113.81㎡ | 4층 | 40억 5,000 | 3,559만 | 중개거래 |
| 2026.2.25 | 84.94㎡ | 28층 | 37억 4,000 | 4,403만 | 중개거래 |
| 2026.2.11 | 59.84㎡ | 16층 | 30억 5,000 | 5,097만 | 중개거래 |
| 2026.2.4 | 84.94㎡ | 19층 | 36억 7,000 | 4,321만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 래미안 블레스티지의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.