용산구 · 한남동
한남더힐 실거래가
600세대 · 2011년 준공
최근 실거래38억 5,0002026.6.19 · 59.69㎡ · 3층
최근 1년 거래9건전체 9건
1년 평균 ㎡당6,013만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고0건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18평 | 102 | 38억 5,000 2026.6.19 3층 | 38억 3,875 | 38억 ~ 38억 7,500 | 4 |
| 18평 | 31 | 38억 2026.5.22 7층 | 38억 | 38억 ~ 38억 | 1 |
| 54평 | 36 | 100억 2026.5.18 6층 | 100억 | 100억 ~ 100억 | 1 |
| 63평 | 131 | 거래 없음 | — | — | — |
| 64평 | 3 | 거래 없음 | — | — | — |
| 71평 | 59 | 127억 7,000 2025.11.10 4층 | 127억 7,000 | 127억 7,000 ~ 127억 7,000 | 1 |
| 71평 | 145 | 130억 2026.5.25 9층 | 128억 5,000 | 127억 ~ 130억 | 2 |
| 73평 | 30 | 거래 없음 | — | — | — |
| 73평 | 24 | 거래 없음 | — | — | — |
| 73평 | 3 | 거래 없음 | — | — | — |
| 74평 | 12 | 거래 없음 | — | — | — |
| 74평 | 12 | 거래 없음 | — | — | — |
| 74평 | 6 | 거래 없음 | — | — | — |
| 74평 | 6 | 거래 없음 | — | — | — |
실거래 내역 · 9건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.6.19 | 59.69㎡ | 3층 | 38억 5,000 | 6,450만 | 중개거래 |
| 2026.5.25 | 235.31㎡ | 9층 | 130억 | 5,525만 | 중개거래 |
| 2026.5.22 | 59.70㎡ | 7층 | 38억 | 6,365만 | 중개거래 |
| 2026.5.18 | 177.76㎡ | 6층 | 100억 | 5,626만 | 중개거래 |
| 2026.4.6 | 235.31㎡ | 2층 | 127억 | 5,397만 | 중개거래 |
| 2026.3.20 | 59.69㎡ | 5층 | 38억 7,500 | 6,492만 | 중개거래 |
| 2025.11.17 | 59.69㎡ | 2층 | 38억 | 6,366만 | 중개거래 |
| 2025.11.10 | 233.06㎡ | 4층 | 127억 7,000 | 5,479만 | 중개거래 |
| 2025.9.19 | 59.69㎡ | 2층 | 38억 3,000 | 6,416만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 한남더힐의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.