마포구 · 아현동
마포래미안푸르지오 실거래가
3,885세대 · 2014년 준공
최근 실거래21억 3,0002026.7.10 · 59.95㎡ · 4층
최근 1년 거래93건전체 93건
1년 평균 ㎡당3,230만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고6건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11평 | 320 | 거래 없음 | — | — | — |
| 13평 | 274 | 거래 없음 | — | — | — |
| 18평 | 7 | 거래 없음 | — | — | — |
| 18평 | 360 | 21억 2,000 2026.6.27 21층 | 21억 1,500 | 19억 9,000 ~ 23억 5,000 | 12 |
| 18평 | 163 | 21억 3,000 2026.7.10 4층 | 21억 1,867 | 20억 3,000 ~ 22억 8,000 | 6 |
| 18평 | 639 | 21억 8,000 2026.5.27 9층 | 21억 6,400 | 19억 9,500 ~ 23억 3,000 | 24 |
| 18평 | 139 | 21억 7,000 2026.7.9 8층 | 20억 8,383 | 20억 1,300 ~ 21억 7,000 | 6 |
| 26평 | 167 | 25억 2026.5.27 25층 | 25억 1,667 | 24억 8,000 ~ 25억 7,000 | 3 |
| 26평 | 754 | 25억 2026.6.20 18층 | 24억 8,750 | 23억 2,000 ~ 27억 | 26 |
| 26평 | 520 | 25억 2026.6.19 19층 | 24억 6,136 | 22억 9,000 ~ 26억 | 11 |
| 26평 | 17 | 거래 없음 | — | — | — |
| 35평 | 106 | 거래 없음 | — | — | — |
| 35평 | 177 | 26억 5,000 2026.6.11 14층 | 27억 2,500 | 26억 5,000 ~ 28억 | 2 |
| 35평 | 216 | 28억 5,000 2025.9.30 5층 | 29억 7,000 | 28억 5,000 ~ 30억 9,000 | 2 |
| 44평 | 26 | 31억 2025.10.13 11층 | 31억 | 31억 ~ 31억 | 1 |
실거래 내역 · 99건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.10 | 59.95㎡ | 4층 | 21억 3,000 | 3,553만 | 중개거래 |
| 2026.7.9 | 59.98㎡ | 8층 | 21억 7,000 | 3,618만 | 중개거래 |
| 2026.6.27 | 59.92㎡ | 21층 | 21억 2,000 | 3,538만 | 중개거래 |
| 2026.6.20 | 84.60㎡ | 18층 | 25억 | 2,955만 | 중개거래 |
| 2026.6.19 | 84.89㎡ | 19층 | 25억 | 2,945만 | 중개거래 |
| 2026.6.11 | 114.59㎡ | 14층 | 26억 5,000 | 2,313만 | 중개거래 |
| 2026.6.5 | 59.92㎡ | 20층 | 21억 3,000 | 3,555만 | 중개거래 |
| 2026.6.5 | 84.60㎡ | 21층 | 26억 5,000 | 3,132만 | 중개거래 |
| 2026.6.1 | 84.60㎡ | 13층 | 24억 3,000 | 2,872만 | 중개거래 |
| 2026.5.27 | 84.39㎡ | 25층 | 25억 | 2,962만 | 중개거래 |
| 2026.5.27 | 59.97㎡ | 9층 | 21억 8,000 | 3,635만 | 중개거래 |
| 2026.5.26 | 59.97㎡ | 14층 | 21억 8,000 | 3,635만 | 중개거래 |
| 2026.5.25 | 84.89㎡ | 21층 | 25억 | 2,945만 | 중개거래 |
| 2026.5.16 | 84.89㎡ | 22층 | 25억 | 2,945만 | 중개거래 |
| 2026.5.14 | 84.60㎡ | 12층 | 25억 4,000 | 3,002만 | 중개거래 |
| 2026.5.8 | 84.60㎡ | 13층 | 24억 5,000 | 2,896만 | 중개거래 |
| 2026.5.8해제 | 59.95㎡ | 2층 | 20억 3,000 | 3,386만 | 중개거래 |
| 2026.5.8 | 59.95㎡ | 2층 | 20억 3,000 | 3,386만 | 중개거래 |
| 2026.4.28 | 59.97㎡ | 13층 | 21억 7,000 | 3,618만 | 중개거래 |
| 2026.4.26 | 84.60㎡ | 7층 | 24억 9,500 | 2,949만 | 중개거래 |
| 2026.4.25 | 59.98㎡ | 7층 | 20억 3,000 | 3,384만 | 중개거래 |
| 2026.4.25 | 59.92㎡ | 3층 | 20억 6,000 | 3,438만 | 중개거래 |
| 2026.4.24 | 84.60㎡ | 6층 | 24억 | 2,837만 | 중개거래 |
| 2026.4.24 | 84.60㎡ | 23층 | 23억 5,000 | 2,778만 | 중개거래 |
| 2026.4.22 | 84.60㎡ | 17층 | 23억 4,500 | 2,772만 | 중개거래 |
| 2026.4.22 | 59.98㎡ | 15층 | 20억 7,000 | 3,451만 | 중개거래 |
| 2026.4.21 | 59.97㎡ | 29층 | 21억 9,000 | 3,652만 | 중개거래 |
| 2026.4.16 | 59.92㎡ | 17층 | 20억 9,000 | 3,488만 | 중개거래 |
| 2026.4.15 | 84.89㎡ | 23층 | 24억 7,000 | 2,910만 | 중개거래 |
| 2026.4.14 | 84.60㎡ | 17층 | 24억 8,000 | 2,931만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 마포래미안푸르지오의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.