마포구 · 아현동
마포래미안푸르지오 실거래가
3,885세대 · 2014년 준공
최근 실거래20억 5,0002026.10.15 · 59.95㎡ · 16층
최근 1년 거래52건전체 103건
1년 평균 ㎡당3,206만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고2건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11평 | 320 | 거래 없음 | — | — | — |
| 13평 | 274 | 거래 없음 | — | — | — |
| 18평 | 7 | 거래 없음 | — | — | — |
| 18평 | 360 | 18억 5,000 2026.8.25 4층 | 21억 | 18억 5,000 ~ 23억 5,000 | 13 |
| 18평 | 163 | 20억 5,000 2026.10.15 16층 | 20억 7,000 | 20억 3,000 ~ 21억 3,000 | 7 |
| 18평 | 639 | 19억 8,000 2026.9.19 1층 | 21억 2,292 | 19억 5,000 ~ 22억 2,000 | 29 |
| 18평 | 139 | 21억 7,000 2026.7.9 8층 | 20억 9,000 | 20억 3,000 ~ 21억 7,000 | 6 |
| 26평 | 167 | 26억 1,000 2026.8.7 12층 | 25억 4,000 | 24억 8,000 ~ 26억 1,000 | 4 |
| 26평 | 754 | 26억 6,500 2026.9.29 20층 | 24억 6,679 | 23억 4,500 ~ 26억 6,500 | 27 |
| 26평 | 520 | 25억 2,000 2026.9.4 6층 | 24억 5,214 | 22억 9,000 ~ 25억 2,000 | 12 |
| 26평 | 17 | 거래 없음 | — | — | — |
| 35평 | 106 | 거래 없음 | — | — | — |
| 35평 | 177 | 26억 5,000 2026.6.11 14층 | 26억 5,000 | 26억 5,000 ~ 26억 5,000 | 2 |
| 35평 | 216 | 28억 5,000 2025.9.30 5층 | — | — | 2 |
| 44평 | 26 | 31억 2025.10.13 11층 | — | — | 1 |
실거래 내역 · 110건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 59.95㎡ | 16층 | 20억 5,000 | 3,420만 | 중개거래 |
| 2026.9.29 | 84.60㎡ | 20층 | 26억 6,500 | 3,150만 | 중개거래 |
| 2026.9.19 | 59.97㎡ | 1층 | 19억 8,000 | 3,302만 | 중개거래 |
| 2026.9.14 | 59.97㎡ | 7층 | 22억 2,000 | 3,702만 | 중개거래 |
| 2026.9.10 | 59.97㎡ | 6층 | 21억 8,000 | 3,635만 | 중개거래 |
| 2026.9.4 | 84.89㎡ | 6층 | 25억 2,000 | 2,969만 | 중개거래 |
| 2026.8.28해제 | 59.97㎡ | 2층 | 20억 2,000 | 3,368만 | 중개거래 |
| 2026.8.28 | 59.97㎡ | 2층 | 20억 2,000 | 3,368만 | 중개거래 |
| 2026.8.25 | 59.92㎡ | 4층 | 18억 5,000 | 3,087만 | 직거래 |
| 2026.8.22 | 59.97㎡ | 2층 | 19억 5,000 | 3,252만 | 중개거래 |
| 2026.8.7 | 84.39㎡ | 12층 | 26억 1,000 | 3,093만 | 중개거래 |
| 2026.7.10 | 59.95㎡ | 4층 | 21억 3,000 | 3,553만 | 중개거래 |
| 2026.7.9 | 59.98㎡ | 8층 | 21억 7,000 | 3,618만 | 중개거래 |
| 2026.6.27 | 59.92㎡ | 21층 | 21억 2,000 | 3,538만 | 중개거래 |
| 2026.6.20 | 84.60㎡ | 18층 | 25억 | 2,955만 | 중개거래 |
| 2026.6.19 | 84.89㎡ | 19층 | 25억 | 2,945만 | 중개거래 |
| 2026.6.11 | 114.59㎡ | 14층 | 26억 5,000 | 2,313만 | 중개거래 |
| 2026.6.5 | 59.92㎡ | 20층 | 21억 3,000 | 3,555만 | 중개거래 |
| 2026.6.5 | 84.60㎡ | 21층 | 26억 5,000 | 3,132만 | 중개거래 |
| 2026.6.1 | 84.60㎡ | 13층 | 24억 3,000 | 2,872만 | 중개거래 |
| 2026.5.27 | 84.39㎡ | 25층 | 25억 | 2,962만 | 중개거래 |
| 2026.5.27 | 59.97㎡ | 9층 | 21억 8,000 | 3,635만 | 중개거래 |
| 2026.5.26 | 59.97㎡ | 14층 | 21억 8,000 | 3,635만 | 중개거래 |
| 2026.5.25 | 84.89㎡ | 21층 | 25억 | 2,945만 | 중개거래 |
| 2026.5.16 | 84.89㎡ | 22층 | 25억 | 2,945만 | 중개거래 |
| 2026.5.14 | 84.60㎡ | 12층 | 25억 4,000 | 3,002만 | 중개거래 |
| 2026.5.8 | 84.60㎡ | 13층 | 24억 5,000 | 2,896만 | 중개거래 |
| 2026.5.8해제 | 59.95㎡ | 2층 | 20억 3,000 | 3,386만 | 중개거래 |
| 2026.5.8 | 59.95㎡ | 2층 | 20억 3,000 | 3,386만 | 중개거래 |
| 2026.4.28 | 59.97㎡ | 13층 | 21억 7,000 | 3,618만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.11.16 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 마포래미안푸르지오의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.