양천구 · 목동
목동신시가지 7단지 실거래가
2,550세대 · 1986년 준공
최근 실거래33억2026.7.11 · 101.2㎡ · 11층
최근 1년 거래88건전체 88건
1년 평균 ㎡당3,803만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고3건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16평 | 480 | 22억 9,000 2026.7.2 2층 | 22억 1,873 | 20억 5,000 ~ 24억 | 26 |
| 18평 | 240 | 23억 8,000 2026.5.18 5층 | 23억 1,367 | 21억 1,000 ~ 25억 | 15 |
| 19평 | 48 | 26억 3,000 2026.7.9 1층 | 24억 8,200 | 23억 ~ 26억 3,000 | 5 |
| 20평 | 959 | 26억 2026.6.28 15층 | 25억 3,042 | 18억 2,000 ~ 27억 8,000 | 24 |
| 20평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
| 22평 | 192 | 27억 5,000 2026.5.29 3층 | 27억 1,000 | 26억 3,000 ~ 28억 2,000 | 4 |
| 27평 | 21 | 27억 5,000 2026.5.20 1층 | 27억 5,000 | 27억 5,000 ~ 27억 5,000 | 1 |
| 31평 | 609 | 33억 2026.7.11 11층 | 31억 8,885 | 29억 ~ 34억 2,500 | 13 |
실거래 내역 · 91건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.11 | 101.20㎡ | 11층 | 33억 | 3,261만 | 중개거래 |
| 2026.7.9 | 64.40㎡ | 1층 | 26억 3,000 | 4,084만 | 중개거래 |
| 2026.7.7 | 101.20㎡ | 3층 | 30억 | 2,964만 | 중개거래 |
| 2026.7.2 | 53.88㎡ | 2층 | 22억 9,000 | 4,250만 | 중개거래 |
| 2026.6.28 | 66.60㎡ | 15층 | 26억 | 3,904만 | 중개거래 |
| 2026.6.26 | 66.60㎡ | 13층 | 25억 7,000 | 3,859만 | 중개거래 |
| 2026.6.20 | 64.40㎡ | 1층 | 25억 2,000 | 3,913만 | 중개거래 |
| 2026.6.20 | 101.20㎡ | 5층 | 32억 8,000 | 3,241만 | 중개거래 |
| 2026.6.17 | 66.60㎡ | 15층 | 25억 3,000 | 3,799만 | 중개거래 |
| 2026.6.17 | 101.20㎡ | 15층 | 31억 2,000 | 3,083만 | 중개거래 |
| 2026.6.12 | 53.88㎡ | 9층 | 22억 8,000 | 4,232만 | 중개거래 |
| 2026.6.12 | 66.60㎡ | 10층 | 24억 8,000 | 3,724만 | 중개거래 |
| 2026.6.12 | 53.88㎡ | 4층 | 21억 5,000 | 3,990만 | 중개거래 |
| 2026.6.11 | 66.60㎡ | 13층 | 25억 7,500 | 3,866만 | 중개거래 |
| 2026.6.11 | 53.88㎡ | 5층 | 22억 8,000 | 4,232만 | 중개거래 |
| 2026.6.9 | 101.20㎡ | 10층 | 32억 5,000 | 3,211만 | 중개거래 |
| 2026.6.3 | 53.88㎡ | 1층 | 22억 500 | 4,092만 | 중개거래 |
| 2026.5.29 | 74.12㎡ | 3층 | 27억 5,000 | 3,710만 | 중개거래 |
| 2026.5.29 | 66.60㎡ | 14층 | 25억 7,000 | 3,859만 | 중개거래 |
| 2026.5.27 | 101.20㎡ | 8층 | 29억 | 2,866만 | 중개거래 |
| 2026.5.27 | 53.88㎡ | 12층 | 22억 4,000 | 4,157만 | 중개거래 |
| 2026.5.26 | 66.60㎡ | 4층 | 24억 2,000 | 3,634만 | 중개거래 |
| 2026.5.26 | 101.20㎡ | 10층 | 31억 2,500 | 3,088만 | 중개거래 |
| 2026.5.20 | 89.05㎡ | 1층 | 27억 5,000 | 3,088만 | 중개거래 |
| 2026.5.19 | 66.60㎡ | 4층 | 24억 9,000 | 3,739만 | 중개거래 |
| 2026.5.18 | 53.88㎡ | 4층 | 22억 | 4,083만 | 중개거래 |
| 2026.5.18 | 59.39㎡ | 5층 | 23억 8,000 | 4,007만 | 중개거래 |
| 2026.5.16 | 64.40㎡ | 1층 | 24억 5,000 | 3,804만 | 중개거래 |
| 2026.5.16 | 53.88㎡ | 8층 | 22억 3,000 | 4,139만 | 중개거래 |
| 2026.5.14 | 74.12㎡ | 2층 | 26억 4,000 | 3,562만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 목동신시가지 7단지의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.