서초구 · 반포동
래미안 퍼스티지 실거래가
2,444세대 · 2009년 준공
최근 실거래54억 5,0002026.6.17 · 84.93㎡ · 25층
최근 1년 거래41건전체 41건
1년 평균 ㎡당5,490만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고1건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18평 | 230 | 37억 2,000 2026.5.6 4층 | 40억 5,667 | 37억 2,000 ~ 44억 5,000 | 3 |
| 18평 | 238 | 42억 2026.4.23 4층 | 41억 1,500 | 39억 5,000 ~ 43억 5,000 | 6 |
| 18평 | 44 | 거래 없음 | — | — | — |
| 26평 | 52 | 거래 없음 | — | — | — |
| 26평 | 50 | 거래 없음 | — | — | — |
| 26평 | 853 | 54억 5,000 2026.6.17 25층 | 52억 7,464 | 47억 ~ 57억 5,000 | 14 |
| 35평 | 56 | 거래 없음 | — | — | — |
| 35평 | 74 | 거래 없음 | — | — | — |
| 41평 | 182 | 75억 2025.9.9 5층 | 75억 | 75억 ~ 75억 | 1 |
| 41평 | 28 | 거래 없음 | — | — | — |
| 51평 | 109 | 73억 2026.5.6 29층 | 73억 3,625 | 70억 ~ 77억 | 4 |
| 51평 | 122 | 73억 2026.5.15 20층 | 77억 9,667 | 73억 ~ 81억 | 3 |
| 60평 | 152 | 77억 2026.5.30 14층 | 78억 5,200 | 77억 ~ 80억 5,000 | 5 |
| 60평 | 72 | 84억 5,000 2025.12.29 24층 | 81억 2,500 | 78억 ~ 84억 5,000 | 2 |
| 67평 | 26 | 거래 없음 | — | — | — |
| 67평 | 156 | 80억 2026.6.3 22층 | 88억 3,333 | 80억 ~ 96억 | 3 |
실거래 내역 · 42건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.6.17 | 84.93㎡ | 25층 | 54억 5,000 | 6,417만 | 중개거래 |
| 2026.6.3 | 222.76㎡ | 22층 | 80억 | 3,591만 | 중개거래 |
| 2026.5.30 | 198.04㎡ | 14층 | 77억 | 3,888만 | 중개거래 |
| 2026.5.22 | 84.93㎡ | 19층 | 50억 | 5,887만 | 중개거래 |
| 2026.5.15 | 169.31㎡ | 20층 | 73억 | 4,312만 | 중개거래 |
| 2026.5.13 | 84.93㎡ | 23층 | 52억 | 6,123만 | 중개거래 |
| 2026.5.8 | 198.04㎡ | 16층 | 78억 5,000 | 3,964만 | 중개거래 |
| 2026.5.6 | 59.89㎡ | 4층 | 37억 2,000 | 6,211만 | 중개거래 |
| 2026.5.6 | 168.65㎡ | 29층 | 73억 | 4,328만 | 중개거래 |
| 2026.5.6 | 198.04㎡ | 13층 | 80억 5,000 | 4,065만 | 중개거래 |
| 2026.4.29 | 84.93㎡ | 22층 | 49억 | 5,769만 | 중개거래 |
| 2026.4.29 | 198.04㎡ | 7층 | 78억 1,000 | 3,944만 | 중개거래 |
| 2026.4.25 | 59.89㎡ | 24층 | 40억 | 6,679만 | 중개거래 |
| 2026.4.23 | 59.96㎡ | 4층 | 42억 | 7,005만 | 중개거래 |
| 2026.4.20 | 168.65㎡ | 13층 | 70억 | 4,151만 | 중개거래 |
| 2026.4.11 | 84.93㎡ | 18층 | 50억 | 5,887만 | 중개거래 |
| 2026.4.6 | 59.96㎡ | 6층 | 40억 2,000 | 6,704만 | 중개거래 |
| 2026.3.25 | 168.65㎡ | 14층 | 73억 4,500 | 4,355만 | 중개거래 |
| 2026.3.7 | 84.93㎡ | 21층 | 55억 | 6,476만 | 중개거래 |
| 2026.2.23 | 169.31㎡ | 8층 | 81억 | 4,784만 | 중개거래 |
| 2026.2.21 | 84.93㎡ | 13층 | 57억 | 6,711만 | 중개거래 |
| 2026.2.4해제 | 59.96㎡ | 1층 | 40억 9,000 | 6,821만 | 중개거래 |
| 2026.2.4 | 59.96㎡ | 1층 | 40억 9,000 | 6,821만 | 중개거래 |
| 2026.2.3 | 84.93㎡ | 9층 | 57억 5,000 | 6,770만 | 중개거래 |
| 2026.2.3 | 59.89㎡ | 15층 | 44억 5,000 | 7,430만 | 중개거래 |
| 2026.1.31 | 59.96㎡ | 21층 | 43억 5,000 | 7,255만 | 중개거래 |
| 2026.1.17 | 84.93㎡ | 15층 | 47억 | 5,534만 | 중개거래 |
| 2026.1.13 | 222.76㎡ | 24층 | 96억 | 4,310만 | 중개거래 |
| 2025.12.29 | 198.22㎡ | 24층 | 84억 5,000 | 4,263만 | 중개거래 |
| 2025.12.25 | 59.96㎡ | 2층 | 40억 8,000 | 6,805만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 래미안 퍼스티지의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.