강남구 · 도곡동
타워팰리스 실거래가
1,297세대 · 2002년 준공
최근 실거래61억 5,0002026.7.9 · 174.67㎡ · 24층
최근 1년 거래13건전체 13건
1년 평균 ㎡당3,184만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고0건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24평 | 23 | 거래 없음 | — | — | — |
| 25평 | 42 | 32억 1 2025.12.22 39층 | 32억 1 | 32억 1 ~ 32억 1 | 1 |
| 25평 | 42 | 거래 없음 | — | — | — |
| 37평 | 42 | 거래 없음 | — | — | — |
| 37평 | 42 | 37억 5,000 2026.5.29 34층 | 37억 5,000 | 37억 5,000 ~ 37억 5,000 | 1 |
| 42평 | 320 | 44억 3,000 2026.6.5 10층 | 44억 2,333 | 41억 5,000 ~ 46억 9,000 | 3 |
| 50평 | 109 | 56억 2026.7.8 25층 | 56억 | 56억 ~ 56억 | 1 |
| 50평 | 320 | 44억 2026.4.16 3층 | 48억 750 | 44억 ~ 54억 | 4 |
| 53평 | 218 | 61억 5,000 2026.7.9 24층 | 53억 2,500 | 45억 ~ 61억 5,000 | 2 |
| 67평 | 23 | 거래 없음 | — | — | — |
| 74평 | 102 | 90억 2026.5.27 44층 | 90억 | 90억 ~ 90억 | 1 |
| 91평 | 7 | 거래 없음 | — | — | — |
실거래 내역 · 13건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.9 | 174.67㎡ | 24층 | 61억 5,000 | 3,521만 | 중개거래 |
| 2026.7.8 | 164.95㎡ | 25층 | 56억 | 3,395만 | 중개거래 |
| 2026.6.5 | 137.24㎡ | 10층 | 44억 3,000 | 3,228만 | 중개거래 |
| 2026.6.2 | 174.67㎡ | 13층 | 45억 | 2,576만 | 직거래 |
| 2026.5.29 | 121.42㎡ | 34층 | 37억 5,000 | 3,088만 | 중개거래 |
| 2026.5.27 | 244.66㎡ | 44층 | 90억 | 3,679만 | 중개거래 |
| 2026.4.24 | 137.24㎡ | 44층 | 41억 5,000 | 3,024만 | 중개거래 |
| 2026.4.16 | 164.97㎡ | 3층 | 44억 | 2,667만 | 중개거래 |
| 2026.4.3 | 164.97㎡ | 28층 | 44억 5,000 | 2,697만 | 중개거래 |
| 2025.12.23 | 137.24㎡ | 36층 | 46억 9,000 | 3,417만 | 중개거래 |
| 2025.12.22 | 84.15㎡ | 39층 | 32억 1 | 3,803만 | 중개거래 |
| 2025.11.28 | 164.97㎡ | 49층 | 49억 8,000 | 3,019만 | 중개거래 |
| 2025.9.17 | 164.97㎡ | 25층 | 54억 | 3,273만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 타워팰리스의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.