성동구 · 성수동1가
아크로 서울포레스트 단지 정보
서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 (04769)
개요
- 단지 분류
- 주상복합
- 세대수
- 280세대
- 분양 / 임대
- 분양 280세대
- 동수
- 2개 동
- 층수
- 최고 47층
- 사용승인일
- 2020.11.12
- 건물구조
- 철골철근콘크리트구조
- 난방방식
- 중앙난방
- 복도유형
- 계단식
- 시공사
- 대림산업(주)
주차 · 시설
- 총 주차
- 720대 (세대당 2.57대)
- 지상 / 지하
- 지상 0 · 지하 720대
- 전기차 충전
- 37면
- CCTV
- 266대
- 승강기
- 승객용 10
- 홈네트워크
- 있음
- 급수방식
- 부스타방식
관리
- 관리방식
- 위탁관리
- 주택관리업자
- (주)타워피엠씨
- 관리사무소
- 02-3409-5778
- 관리사무소 주소
- 서울시 성동구 왕십리로 83-21
- 경비
- 위탁관리 · 18명
- 청소
- 위탁관리 · 13명
- 음식물 처리
- 차량수거방식
- 소독
- 연 12회 · 분무식,독이식
평형 구성 · 32종
평형별 시세 보기 →| 전용면적 | 세대수 | 비중 |
|---|---|---|
| 159.60㎡ 48평 | 116 | 41.4% |
| 198.22㎡ 60평 | 48 | 17.1% |
| 164.50㎡ 50평 | 12 | 4.3% |
| 164.86㎡ 50평 | 12 | 4.3% |
| 162.07㎡ 49평 | 8 | 2.9% |
| 165.18㎡ 50평 | 8 | 2.9% |
| 165.34㎡ 50평 | 8 | 2.9% |
| 165.03㎡ 50평 | 4 | 1.4% |
| 165.28㎡ 50평 | 4 | 1.4% |
| 200.67㎡ 61평 | 4 | 1.4% |
| 200.71㎡ 61평 | 4 | 1.4% |
| 200.75㎡ 61평 | 4 | 1.4% |
| 264.55㎡ 80평 | 4 | 1.4% |
| 96.12㎡ 29평 | 4 | 1.4% |
| 96.21㎡ 29평 | 4 | 1.4% |
| 97.45㎡ 29평 | 4 | 1.4% |
| 202.32㎡ 61평 | 2 | 0.7% |
| 202.62㎡ 61평 | 2 | 0.7% |
| 204.24㎡ 62평 | 2 | 0.7% |
| 206.41㎡ 62평 | 2 | 0.7% |
| 206.74㎡ 63평 | 2 | 0.7% |
| 273.93㎡ 83평 | 2 | 0.7% |
| 91.67㎡ 28평 | 2 | 0.7% |
| 95.46㎡ 29평 | 2 | 0.7% |
| 95.62㎡ 29평 | 2 | 0.7% |
| 95.64㎡ 29평 | 2 | 0.7% |
| 95.81㎡ 29평 | 2 | 0.7% |
| 95.97㎡ 29평 | 2 | 0.7% |
| 96.06㎡ 29평 | 2 | 0.7% |
| 97.14㎡ 29평 | 2 | 0.7% |
| 97.49㎡ 29평 | 2 | 0.7% |
| 97.61㎡ 30평 | 2 | 0.7% |
부대복리시설
관리사무소주민공동시설커뮤니티공간자전거보관소기타
자료: 공동주택관리정보시스템(K-apt) 단지 기본정보 · 단지코드 A10024503
관리주체가 등록·갱신하는 자료라 실제와 다를 수 있습니다. 주민이 함께 고쳐 쓰는 생활 정보는 단지 위키에 있습니다.