성동구 · 성수동1가
아크로 서울포레스트 실거래가
280세대 · 2020년 준공
최근 실거래140억2026.5.29 · 206.74㎡ · 12층
최근 1년 거래2건전체 2건
1년 평균 ㎡당7,051만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고0건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 29평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 29평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 29평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 29평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 29평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 29평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 29평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 29평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 29평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 29평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 29평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 30평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 48평 | 116 | 117억 2025.9.8 8층 | 117억 | 117억 ~ 117억 | 1 |
| 49평 | 8 | 거래 없음 | — | — | — |
| 50평 | 12 | 거래 없음 | — | — | — |
| 50평 | 12 | 거래 없음 | — | — | — |
| 50평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 50평 | 8 | 거래 없음 | — | — | — |
| 50평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 50평 | 8 | 거래 없음 | — | — | — |
| 60평 | 48 | 거래 없음 | — | — | — |
| 61평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 61평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 61평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 61평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 61평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 62평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 62평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 63평 | 2 | 140억 2026.5.29 12층 | 140억 | 140억 ~ 140억 | 1 |
| 80평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 83평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
실거래 내역 · 2건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.5.29 | 206.74㎡ | 12층 | 140억 | 6,772만 | 중개거래 |
| 2025.9.8 | 159.60㎡ | 8층 | 117억 | 7,331만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 아크로 서울포레스트의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.