강동구 · 고덕동
고덕그라시움 실거래가
4,932세대 · 2019년 준공
최근 실거래20억 9,5002026.7.2 · 59.79㎡ · 14층
최근 1년 거래148건전체 148건
1년 평균 ㎡당2,983만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고6건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18평 | 324 | 19억 5,000 2026.5.13 15층 | 19억 2,136 | 17억 ~ 21억 | 11 |
| 18평 | 177 | 15억 6,000 2026.5.20 21층 | 18억 1,917 | 15억 6,000 ~ 20억 5,000 | 6 |
| 18평 | 61 | 17억 9,700 2025.9.18 6층 | 17억 9,700 | 17억 9,700 ~ 17억 9,700 | 1 |
| 18평 | 1,402 | 20억 9,500 2026.7.2 14층 | 18억 8,297 | 11억 9,000 ~ 21억 | 58 |
| 22평 | 249 | 20억 2026.5.14 4층 | 20억 6,288 | 18억 5,000 ~ 22억 8,500 | 8 |
| 22평 | 513 | 22억 5,000 2026.6.26 7층 | 21억 958 | 19억 ~ 23억 2,000 | 12 |
| 25평 | 381 | 25억 4,500 2026.6.27 18층 | 24억 450 | 21억 4,500 ~ 25억 4,500 | 10 |
| 25평 | 1,406 | 25억 2026.6.27 15층 | 23억 8,703 | 11억 9,000 ~ 26억 | 31 |
| 26평 | 49 | 22억 5,000 2026.4.30 7층 | 21억 4,000 | 20억 3,000 ~ 22억 5,000 | 2 |
| 30평 | 112 | 25억 2026.5.15 23층 | 25억 3,500 | 19억 2,500 ~ 28억 | 5 |
| 30평 | 112 | 26억 5,000 2026.5.1 18층 | 26억 5,000 | 26억 5,000 ~ 26억 5,000 | 1 |
| 34평 | 33 | 28억 2026.4.23 26층 | 28억 | 28억 ~ 28억 | 1 |
| 34평 | 33 | 거래 없음 | — | — | — |
| 34평 | 33 | 29억 2025.10.12 6층 | 29억 | 29억 ~ 29억 | 1 |
| 39평 | 33 | 33억 2025.9.29 12층 | 33억 | 33억 ~ 33억 | 1 |
| 40평 | 3 | 거래 없음 | — | — | — |
| 40평 | 6 | 거래 없음 | — | — | — |
| 43평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
| 53평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
| 53평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 53평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
실거래 내역 · 154건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.2 | 59.79㎡ | 14층 | 20억 9,500 | 3,504만 | 중개거래 |
| 2026.6.27 | 84.24㎡ | 15층 | 25억 | 2,968만 | 중개거래 |
| 2026.6.27 | 84.05㎡ | 18층 | 25억 4,500 | 3,028만 | 중개거래 |
| 2026.6.26 | 73.87㎡ | 7층 | 22억 5,000 | 3,046만 | 중개거래 |
| 2026.6.22 | 84.24㎡ | 23층 | 21억 1,000 | 2,505만 | 직거래 |
| 2026.6.21 | 59.79㎡ | 2층 | 19억 3,000 | 3,228만 | 중개거래 |
| 2026.6.20 | 73.87㎡ | 3층 | 22억 | 2,978만 | 중개거래 |
| 2026.6.19 | 73.87㎡ | 13층 | 22억 | 2,978만 | 중개거래 |
| 2026.6.15 | 84.24㎡ | 21층 | 24억 1,000 | 2,861만 | 중개거래 |
| 2026.6.13 | 59.79㎡ | 15층 | 20억 4,000 | 3,412만 | 중개거래 |
| 2026.6.10 | 73.87㎡ | 7층 | 21억 3,000 | 2,883만 | 중개거래 |
| 2026.5.30 | 59.79㎡ | 21층 | 19억 4,500 | 3,253만 | 중개거래 |
| 2026.5.22 | 84.24㎡ | 7층 | 23억 6,000 | 2,802만 | 중개거래 |
| 2026.5.22 | 73.87㎡ | 10층 | 21억 3,500 | 2,890만 | 중개거래 |
| 2026.5.20해제 | 84.24㎡ | 26층 | 25억 3,000 | 3,003만 | 중개거래 |
| 2026.5.20 | 59.05㎡ | 21층 | 15억 6,000 | 2,642만 | 중개거래 |
| 2026.5.20 | 84.24㎡ | 26층 | 25억 3,000 | 3,003만 | 중개거래 |
| 2026.5.19 | 84.05㎡ | 12층 | 25억 2,000 | 2,998만 | 중개거래 |
| 2026.5.19해제 | 59.79㎡ | 19층 | 21억 | 3,512만 | 중개거래 |
| 2026.5.19 | 59.79㎡ | 19층 | 21억 | 3,512만 | 중개거래 |
| 2026.5.16 | 59.79㎡ | 7층 | 18억 9,000 | 3,161만 | 중개거래 |
| 2026.5.15 | 97.78㎡ | 23층 | 25억 | 2,557만 | 직거래 |
| 2026.5.14 | 73.57㎡ | 4층 | 20억 | 2,718만 | 중개거래 |
| 2026.5.13 | 59.03㎡ | 15층 | 19억 5,000 | 3,303만 | 중개거래 |
| 2026.5.8 | 84.05㎡ | 12층 | 24억 | 2,855만 | 중개거래 |
| 2026.5.8 | 59.05㎡ | 18층 | 20억 | 3,387만 | 중개거래 |
| 2026.5.7 | 59.79㎡ | 17층 | 20억 1,000 | 3,362만 | 중개거래 |
| 2026.5.5 | 84.24㎡ | 6층 | 24억 9,000 | 2,956만 | 중개거래 |
| 2026.5.4 | 59.79㎡ | 3층 | 18억 9,500 | 3,169만 | 중개거래 |
| 2026.5.3 | 59.03㎡ | 15층 | 20억 7,500 | 3,515만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 고덕그라시움의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.