강동구 · 고덕동
고덕그라시움 실거래가
4,932세대 · 2019년 준공
최근 실거래22억 5,0002026.11.10 · 84.24㎡ · 20층
최근 1년 거래88건전체 158건
1년 평균 ㎡당3,037만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고5건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18평 | 324 | 19억 5,000 2026.5.13 15층 | 19억 9,300 | 18억 4,000 ~ 21억 | 11 |
| 18평 | 177 | 20억 7,000 2026.8.29 14층 | 19억 2,000 | 15억 6,000 ~ 20억 7,000 | 7 |
| 18평 | 61 | 17억 9,700 2025.9.18 6층 | — | — | 1 |
| 18평 | 1,402 | 21억 8,500 2026.9.8 15층 | 19억 3,940 | 17억 9,500 ~ 21억 8,500 | 59 |
| 22평 | 249 | 22억 9,000 2026.8.8 13층 | 20억 9,333 | 18억 5,000 ~ 22억 9,000 | 9 |
| 22평 | 513 | 23억 4,000 2026.11.3 10층 | 21억 6,708 | 19억 ~ 23억 7,000 | 14 |
| 25평 | 381 | 25억 4,500 2026.6.27 18층 | 24억 9,100 | 24억 ~ 25억 4,500 | 10 |
| 25평 | 1,406 | 22억 5,000 2026.11.10 20층 | 23억 9,968 | 21억 1,000 ~ 25억 5,000 | 34 |
| 26평 | 49 | 22억 5,000 2026.4.30 7층 | 22억 5,000 | 22억 5,000 ~ 22억 5,000 | 2 |
| 30평 | 112 | 28억 3,000 2026.9.21 10층 | 26억 8,750 | 25억 ~ 28억 3,000 | 7 |
| 30평 | 112 | 26억 5,000 2026.5.1 18층 | 26억 5,000 | 26억 5,000 ~ 26억 5,000 | 1 |
| 34평 | 33 | 28억 2026.4.23 26층 | 28억 | 28억 ~ 28억 | 1 |
| 34평 | 33 | 거래 없음 | — | — | — |
| 34평 | 33 | 29억 2025.10.12 6층 | — | — | 1 |
| 39평 | 33 | 33억 2025.9.29 12층 | — | — | 1 |
| 40평 | 3 | 거래 없음 | — | — | — |
| 40평 | 6 | 거래 없음 | — | — | — |
| 43평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
| 53평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
| 53평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 53평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
실거래 내역 · 164건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10 | 84.24㎡ | 20층 | 22억 5,000 | 2,671만 | 직거래 |
| 2026.11.3 | 73.87㎡ | 10층 | 23억 4,000 | 3,168만 | 중개거래 |
| 2026.10.3 | 84.24㎡ | 13층 | 25억 5,000 | 3,027만 | 중개거래 |
| 2026.9.21 | 97.78㎡ | 10층 | 28억 3,000 | 2,894만 | 중개거래 |
| 2026.9.12 | 84.24㎡ | 5층 | 24억 5,000 | 2,908만 | 중개거래 |
| 2026.9.8 | 59.79㎡ | 15층 | 21억 8,500 | 3,654만 | 중개거래 |
| 2026.8.29 | 59.05㎡ | 14층 | 20억 7,000 | 3,506만 | 중개거래 |
| 2026.8.22 | 73.87㎡ | 24층 | 23억 7,000 | 3,208만 | 중개거래 |
| 2026.8.8 | 73.57㎡ | 13층 | 22억 9,000 | 3,113만 | 중개거래 |
| 2026.8.8 | 97.78㎡ | 24층 | 27억 7,000 | 2,833만 | 중개거래 |
| 2026.7.2 | 59.79㎡ | 14층 | 20억 9,500 | 3,504만 | 중개거래 |
| 2026.6.27 | 84.24㎡ | 15층 | 25억 | 2,968만 | 중개거래 |
| 2026.6.27 | 84.05㎡ | 18층 | 25억 4,500 | 3,028만 | 중개거래 |
| 2026.6.26 | 73.87㎡ | 7층 | 22억 5,000 | 3,046만 | 중개거래 |
| 2026.6.22 | 84.24㎡ | 23층 | 21억 1,000 | 2,505만 | 직거래 |
| 2026.6.21 | 59.79㎡ | 2층 | 19억 3,000 | 3,228만 | 중개거래 |
| 2026.6.20 | 73.87㎡ | 3층 | 22억 | 2,978만 | 중개거래 |
| 2026.6.19 | 73.87㎡ | 13층 | 22억 | 2,978만 | 중개거래 |
| 2026.6.15 | 84.24㎡ | 21층 | 24억 1,000 | 2,861만 | 중개거래 |
| 2026.6.13 | 59.79㎡ | 15층 | 20억 4,000 | 3,412만 | 중개거래 |
| 2026.6.10 | 73.87㎡ | 7층 | 21억 3,000 | 2,883만 | 중개거래 |
| 2026.5.30 | 59.79㎡ | 21층 | 19억 4,500 | 3,253만 | 중개거래 |
| 2026.5.22 | 84.24㎡ | 7층 | 23억 6,000 | 2,802만 | 중개거래 |
| 2026.5.22 | 73.87㎡ | 10층 | 21억 3,500 | 2,890만 | 중개거래 |
| 2026.5.20해제 | 84.24㎡ | 26층 | 25억 3,000 | 3,003만 | 중개거래 |
| 2026.5.20 | 59.05㎡ | 21층 | 15억 6,000 | 2,642만 | 중개거래 |
| 2026.5.20 | 84.24㎡ | 26층 | 25억 3,000 | 3,003만 | 중개거래 |
| 2026.5.19 | 84.05㎡ | 12층 | 25억 2,000 | 2,998만 | 중개거래 |
| 2026.5.19해제 | 59.79㎡ | 19층 | 21억 | 3,512만 | 중개거래 |
| 2026.5.19 | 59.79㎡ | 19층 | 21억 | 3,512만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.11.16 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 고덕그라시움의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.