송파구 · 가락동
헬리오시티 단지 정보
서울특별시 송파구 송파대로 345 (05698)
개요
- 단지 분류
- 아파트
- 세대수
- 9,510세대
- 동수
- 84개 동
- 층수
- 최고 35층
- 사용승인일
- 2018.12.28
- 난방방식
- 지역난방
주차 · 시설
- 총 주차
- 12,096대 (세대당 1.27대)
관리
- 관리사무소
- 02-403-8330
평형 구성 · 22종
평형별 시세 보기 →| 전용면적 | 세대수 | 비중 |
|---|---|---|
| 84.98㎡ 26평 | 2,055 | 21.6% |
| 84.99㎡ 26평 | 1,825 | 19.2% |
| 39.10㎡ 12평 | 811 | 8.5% |
| 59.96㎡ 18평 | 766 | 8.1% |
| 84.95㎡ 26평 | 740 | 7.8% |
| 99.60㎡ 30평 | 596 | 6.3% |
| 39.17㎡ 12평 | 528 | 5.6% |
| 110.66㎡ 33평 | 474 | 5.0% |
| 49.21㎡ 15평 | 360 | 3.8% |
| 84.96㎡ 26평 | 328 | 3.4% |
| 110.44㎡ 33평 | 294 | 3.1% |
| 84.97㎡ 26평 | 158 | 1.7% |
| 130.06㎡ 39평 | 136 | 1.4% |
| 49.29㎡ 15평 | 136 | 1.4% |
| 39.12㎡ 12평 | 133 | 1.4% |
| 39.86㎡ 12평 | 80 | 0.8% |
| 84.94㎡ 26평 | 26 | 0.3% |
| 49.19㎡ 15평 | 20 | 0.2% |
| 49.32㎡ 15평 | 20 | 0.2% |
| 150.09㎡ 45평 | 19 | 0.2% |
| 150.07㎡ 45평 | 3 | 0.0% |
| 150.21㎡ 45평 | 2 | 0.0% |
자료: 공동주택관리정보시스템(K-apt) 단지 기본정보 · 단지코드 A10025850
관리주체가 등록·갱신하는 자료라 실제와 다를 수 있습니다. 주민이 함께 고쳐 쓰는 생활 정보는 단지 위키에 있습니다.