송파구 · 가락동
헬리오시티 실거래가
9,510세대 · 2018년 준공
최근 실거래19억 3,0002026.7.23 · 59.96㎡ · 19층
최근 1년 거래182건전체 182건
1년 평균 ㎡당3,533만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고5건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12평 | 811 | 19억 5,000 2026.5.28 9층 | 17억 7,786 | 17억 ~ 19억 5,000 | 7 |
| 12평 | 133 | 19억 8,000 2026.5.2 9층 | 17억 9,900 | 17억 ~ 19억 8,000 | 5 |
| 12평 | 528 | 거래 없음 | — | — | — |
| 12평 | 80 | 거래 없음 | — | — | — |
| 15평 | 20 | 21억 2026.5.17 3층 | 21억 | 21억 ~ 21억 | 1 |
| 15평 | 360 | 22억 5,500 2026.6.6 26층 | 23억 2,500 | 22억 ~ 24억 1,000 | 6 |
| 15평 | 136 | 23억 7,500 2026.4.24 8층 | 22억 3,750 | 20억 7,500 ~ 23억 7,500 | 4 |
| 15평 | 20 | 24억 5,000 2026.2.7 7층 | 24억 5,000 | 24억 5,000 ~ 24억 5,000 | 1 |
| 18평 | 766 | 19억 3,000 2026.7.23 19층 | 25억 4,050 | 19억 3,000 ~ 27억 8,000 | 20 |
| 26평 | 26 | 거래 없음 | — | — | — |
| 26평 | 740 | 30억 8,000 2026.6.24 24층 | 28억 6,795 | 27억 1,000 ~ 30억 8,000 | 22 |
| 26평 | 328 | 30억 5,000 2026.5.26 5층 | 29억 2,800 | 28억 3,000 ~ 30억 5,000 | 5 |
| 26평 | 158 | 30억 4,000 2026.1.27 18층 | 29억 9,000 | 29억 ~ 30억 4,000 | 3 |
| 26평 | 2,055 | 28억 9,500 2026.6.9 6층 | 28억 6,793 | 26억 9,500 ~ 31억 5,000 | 29 |
| 26평 | 1,825 | 29억 2026.7.4 9층 | 28억 1,829 | 20억 ~ 31억 4,000 | 34 |
| 30평 | 596 | 32억 2,000 2026.5.29 23층 | 30억 6,979 | 23억 5,000 ~ 32억 5,000 | 24 |
| 33평 | 294 | 32억 2026.4.24 18층 | 30억 8,333 | 29억 ~ 32억 | 3 |
| 33평 | 474 | 33억 5,000 2026.6.29 4층 | 33억 | 29억 9,000 ~ 35억 1,500 | 11 |
| 39평 | 136 | 36억 2026.5.27 31층 | 36억 5,167 | 36억 ~ 36억 9,000 | 6 |
| 45평 | 3 | 거래 없음 | — | — | — |
| 45평 | 19 | 45억 2026.2.9 29층 | 45억 | 45억 ~ 45억 | 1 |
| 45평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
실거래 내역 · 187건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.23 | 59.96㎡ | 19층 | 19억 3,000 | 3,219만 | 직거래 |
| 2026.7.4 | 84.99㎡ | 9층 | 29억 | 3,412만 | 중개거래 |
| 2026.6.29 | 110.66㎡ | 4층 | 33억 5,000 | 3,027만 | 중개거래 |
| 2026.6.24 | 84.95㎡ | 24층 | 30억 8,000 | 3,626만 | 중개거래 |
| 2026.6.23 | 84.99㎡ | 5층 | 28억 2,000 | 3,318만 | 중개거래 |
| 2026.6.9 | 84.98㎡ | 6층 | 28억 9,500 | 3,407만 | 중개거래 |
| 2026.6.6 | 49.21㎡ | 26층 | 22억 5,500 | 4,582만 | 중개거래 |
| 2026.6.5 | 84.95㎡ | 27층 | 28억 5,000 | 3,355만 | 중개거래 |
| 2026.6.5 | 84.98㎡ | 20층 | 27억 9,000 | 3,283만 | 중개거래 |
| 2026.6.4 | 49.21㎡ | 28층 | 24억 1,000 | 4,897만 | 중개거래 |
| 2026.6.1 | 84.99㎡ | 1층 | 26억 | 3,059만 | 중개거래 |
| 2026.5.29 | 99.60㎡ | 23층 | 32억 2,000 | 3,233만 | 중개거래 |
| 2026.5.29 | 99.60㎡ | 21층 | 30억 | 3,012만 | 중개거래 |
| 2026.5.29 | 84.99㎡ | 20층 | 29억 | 3,412만 | 중개거래 |
| 2026.5.28 | 39.10㎡ | 9층 | 19억 5,000 | 4,987만 | 중개거래 |
| 2026.5.28 | 84.98㎡ | 7층 | 27억 | 3,177만 | 중개거래 |
| 2026.5.28 | 84.99㎡ | 26층 | 20억 | 2,353만 | 직거래 |
| 2026.5.27 | 130.06㎡ | 31층 | 36억 | 2,768만 | 중개거래 |
| 2026.5.27 | 110.66㎡ | 10층 | 32억 9,000 | 2,973만 | 중개거래 |
| 2026.5.26 | 84.98㎡ | 10층 | 28억 5,000 | 3,354만 | 중개거래 |
| 2026.5.26 | 84.96㎡ | 5층 | 30억 5,000 | 3,590만 | 중개거래 |
| 2026.5.23 | 99.60㎡ | 1층 | 29억 4,000 | 2,952만 | 중개거래 |
| 2026.5.23 | 84.98㎡ | 26층 | 28억 7,000 | 3,377만 | 중개거래 |
| 2026.5.23 | 99.60㎡ | 12층 | 30억 | 3,012만 | 중개거래 |
| 2026.5.23 | 99.60㎡ | 25층 | 32억 | 3,213만 | 중개거래 |
| 2026.5.22 | 84.98㎡ | 23층 | 27억 9,500 | 3,289만 | 중개거래 |
| 2026.5.17 | 49.19㎡ | 3층 | 21억 | 4,269만 | 중개거래 |
| 2026.5.13 | 59.96㎡ | 12층 | 26억 8,000 | 4,470만 | 중개거래 |
| 2026.5.11 | 99.60㎡ | 14층 | 32억 3,000 | 3,243만 | 중개거래 |
| 2026.5.9 | 84.95㎡ | 34층 | 28억 6,000 | 3,367만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 헬리오시티의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.