송파구 · 가락동
헬리오시티 실거래가
9,510세대 · 2018년 준공
최근 실거래24억 7,0002026.11.6 · 49.32㎡ · 14층
최근 1년 거래158건전체 200건
1년 평균 ㎡당3,548만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고1건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12평 | 811 | 14억 3,000 2026.11.4 22층 | 17억 8,417 | 14억 3,000 ~ 19억 8,000 | 9 |
| 12평 | 133 | 20억 3,000 2026.8.30 10층 | 18억 7,750 | 17억 ~ 20억 3,000 | 6 |
| 12평 | 528 | 19억 9,000 2026.10.21 12층 | 19억 9,000 | 19억 9,000 ~ 19억 9,000 | 1 |
| 12평 | 80 | 거래 없음 | — | — | — |
| 15평 | 20 | 21억 2026.5.17 3층 | 21억 | 21억 ~ 21억 | 1 |
| 15평 | 360 | 22억 5,500 2026.6.6 26층 | 23억 5,000 | 22억 5,500 ~ 24억 1,000 | 6 |
| 15평 | 136 | 23억 7,500 2026.4.24 8층 | 22억 9,167 | 21억 7,000 ~ 23억 7,500 | 4 |
| 15평 | 20 | 24억 7,000 2026.11.6 14층 | 24억 6,000 | 24억 5,000 ~ 24억 7,000 | 2 |
| 18평 | 766 | 25억 9,000 2026.10.26 9층 | 25억 3,833 | 19억 3,000 ~ 27억 8,000 | 24 |
| 26평 | 26 | 거래 없음 | — | — | — |
| 26평 | 740 | 29억 2,000 2026.10.24 22층 | 28억 5,833 | 27억 1,000 ~ 31억 | 25 |
| 26평 | 328 | 30억 5,000 2026.5.26 5층 | 29억 3,000 | 28억 3,000 ~ 30억 5,000 | 5 |
| 26평 | 158 | 30억 4,000 2026.1.27 18층 | 30억 3,500 | 30억 3,000 ~ 30억 4,000 | 3 |
| 26평 | 2,055 | 29억 9,500 2026.10.3 11층 | 28억 5,981 | 26억 9,500 ~ 31억 5,000 | 31 |
| 26평 | 1,825 | 28억 4,000 2026.10.31 29층 | 27억 9,027 | 20억 ~ 31억 4,000 | 36 |
| 30평 | 596 | 32억 8,000 2026.9.18 14층 | 30억 7,568 | 23억 5,000 ~ 32억 8,000 | 25 |
| 33평 | 294 | 32억 2026.4.24 18층 | 30억 8,333 | 29억 ~ 32억 | 3 |
| 33평 | 474 | 34억 7,000 2026.8.3 27층 | 33억 1,591 | 29억 9,000 ~ 35억 1,500 | 12 |
| 39평 | 136 | 36억 2026.5.27 31층 | 36억 6,200 | 36억 ~ 36억 9,000 | 6 |
| 45평 | 3 | 거래 없음 | — | — | — |
| 45평 | 19 | 45억 2026.2.9 29층 | 45억 | 45억 ~ 45억 | 1 |
| 45평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
실거래 내역 · 205건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.6 | 49.32㎡ | 14층 | 24억 7,000 | 5,008만 | 중개거래 |
| 2026.11.4 | 39.10㎡ | 22층 | 14억 3,000 | 3,657만 | 중개거래 |
| 2026.10.31 | 84.99㎡ | 29층 | 28억 4,000 | 3,342만 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 59.96㎡ | 9층 | 25억 9,000 | 4,320만 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 84.95㎡ | 22층 | 29억 2,000 | 3,437만 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 39.17㎡ | 12층 | 19억 9,000 | 5,080만 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 39.10㎡ | 14층 | 19억 8,000 | 5,064만 | 중개거래 |
| 2026.10.3 | 84.98㎡ | 11층 | 29억 9,500 | 3,524만 | 중개거래 |
| 2026.9.30 | 59.96㎡ | 12층 | 26억 | 4,336만 | 중개거래 |
| 2026.9.29 | 59.96㎡ | 3층 | 27억 | 4,503만 | 중개거래 |
| 2026.9.22 | 84.98㎡ | 9층 | 30억 5,500 | 3,595만 | 중개거래 |
| 2026.9.18 | 99.60㎡ | 14층 | 32억 8,000 | 3,293만 | 중개거래 |
| 2026.9.6 | 59.96㎡ | 17층 | 26억 9,000 | 4,486만 | 중개거래 |
| 2026.8.30 | 39.12㎡ | 10층 | 20억 3,000 | 5,189만 | 중개거래 |
| 2026.8.15 | 84.99㎡ | 35층 | 29억 | 3,412만 | 중개거래 |
| 2026.8.7 | 84.95㎡ | 15층 | 31억 | 3,649만 | 중개거래 |
| 2026.8.3 | 110.66㎡ | 27층 | 34억 7,000 | 3,136만 | 중개거래 |
| 2026.8.1 | 84.95㎡ | 2층 | 28억 9,000 | 3,402만 | 중개거래 |
| 2026.7.23 | 59.96㎡ | 19층 | 19억 3,000 | 3,219만 | 직거래 |
| 2026.7.4 | 84.99㎡ | 9층 | 29억 | 3,412만 | 중개거래 |
| 2026.6.29 | 110.66㎡ | 4층 | 33억 5,000 | 3,027만 | 중개거래 |
| 2026.6.24 | 84.95㎡ | 24층 | 30억 8,000 | 3,626만 | 중개거래 |
| 2026.6.23 | 84.99㎡ | 5층 | 28억 2,000 | 3,318만 | 중개거래 |
| 2026.6.9 | 84.98㎡ | 6층 | 28억 9,500 | 3,407만 | 중개거래 |
| 2026.6.6 | 49.21㎡ | 26층 | 22억 5,500 | 4,582만 | 중개거래 |
| 2026.6.5 | 84.95㎡ | 27층 | 28억 5,000 | 3,355만 | 중개거래 |
| 2026.6.5 | 84.98㎡ | 20층 | 27억 9,000 | 3,283만 | 중개거래 |
| 2026.6.4 | 49.21㎡ | 28층 | 24억 1,000 | 4,897만 | 중개거래 |
| 2026.6.1 | 84.99㎡ | 1층 | 26억 | 3,059만 | 중개거래 |
| 2026.5.29 | 99.60㎡ | 23층 | 32억 2,000 | 3,233만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.11.16 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 헬리오시티의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.