서초구 · 반포동
래미안 원베일리 단지 정보
서울특별시 서초구 반포대로 333 (06506)
개요
- 단지 분류
- 아파트
- 세대수
- 2,990세대
- 동수
- 23개 동
- 층수
- 최고 35층
- 사용승인일
- 2023.08.30
- 난방방식
- 지역난방
주차 · 시설
- 총 주차
- 5,460대 (세대당 1.83대)
관리
- 관리사무소
- 02-3482-9892
평형 구성 · 40종
평형별 시세 보기 →| 전용면적 | 세대수 | 비중 |
|---|---|---|
| 59.96㎡ 18평 | 718 | 24.0% |
| 84.98㎡ 26평 | 472 | 15.8% |
| 84.95㎡ 26평 | 281 | 9.4% |
| 133.91㎡ 41평 | 225 | 7.5% |
| 116.93㎡ 35평 | 169 | 5.7% |
| 116.95㎡ 35평 | 159 | 5.3% |
| 84.99㎡ 26평 | 125 | 4.2% |
| 84.96㎡ 26평 | 94 | 3.1% |
| 101.97㎡ 31평 | 93 | 3.1% |
| 84.93㎡ 26평 | 84 | 2.8% |
| 84.97㎡ 26평 | 72 | 2.4% |
| 101.99㎡ 31평 | 68 | 2.3% |
| 74.92㎡ 23평 | 60 | 2.0% |
| 133.95㎡ 41평 | 58 | 1.9% |
| 116.92㎡ 35평 | 53 | 1.8% |
| 116.97㎡ 35평 | 51 | 1.7% |
| 74.97㎡ 23평 | 45 | 1.5% |
| 101.94㎡ 31평 | 41 | 1.4% |
| 46.93㎡ 14평 | 28 | 0.9% |
| 168.65㎡ 51평 | 16 | 0.5% |
| 84.94㎡ 26평 | 15 | 0.5% |
| 101.96㎡ 31평 | 8 | 0.3% |
| 168.95㎡ 51평 | 7 | 0.2% |
| 168.93㎡ 51평 | 5 | 0.2% |
| 116.88㎡ 35평 | 4 | 0.1% |
| 116.96㎡ 35평 | 4 | 0.1% |
| 133.56㎡ 40평 | 4 | 0.1% |
| 133.86㎡ 40평 | 4 | 0.1% |
| 168.94㎡ 51평 | 4 | 0.1% |
| 185.95㎡ 56평 | 4 | 0.1% |
| 84.92㎡ 26평 | 4 | 0.1% |
| 234.86㎡ 71평 | 3 | 0.1% |
| 168.90㎡ 51평 | 2 | 0.1% |
| 168.97㎡ 51평 | 2 | 0.1% |
| 178.93㎡ 54평 | 2 | 0.1% |
| 234.85㎡ 71평 | 2 | 0.1% |
| 168.87㎡ 51평 | 1 | 0.0% |
| 200.93㎡ 61평 | 1 | 0.0% |
| 200.98㎡ 61평 | 1 | 0.0% |
| 234.98㎡ 71평 | 1 | 0.0% |
자료: 공동주택관리정보시스템(K-apt) 단지 기본정보 · 단지코드 A10023043
관리주체가 등록·갱신하는 자료라 실제와 다를 수 있습니다. 주민이 함께 고쳐 쓰는 생활 정보는 단지 위키에 있습니다.