서초구 · 반포동
래미안 원베일리 실거래가
2,990세대 · 2023년 준공
최근 실거래69억2026.7.6 · 101.97㎡ · 3층
최근 1년 거래37건전체 37건
1년 평균 ㎡당7,168만평형이 섞인 값입니다
해제된 신고0건최근 1년 · 시세에서 제외
㎡당 평균 거래가 · 최근 24개월
평형별 시세
| 전용면적 | 세대수 | 최근 거래 | 최근 1년 평균 | 최근 1년 최저~최고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14평 | 28 | 거래 없음 | — | — | — |
| 18평 | 718 | 46억 2026.6.18 32층 | 47억 2,000 | 45억 ~ 49억 5,000 | 7 |
| 23평 | 60 | 51억 2,000 2026.5.1 10층 | 51억 2,000 | 51억 2,000 ~ 51억 2,000 | 1 |
| 23평 | 45 | 거래 없음 | — | — | — |
| 26평 | 4 | 53억 5,000 2026.5.3 6층 | 53억 5,000 | 53억 5,000 ~ 53억 5,000 | 1 |
| 26평 | 84 | 59억 5,000 2026.4.23 31층 | 59억 7,500 | 59억 5,000 ~ 60억 | 2 |
| 26평 | 15 | 거래 없음 | — | — | — |
| 26평 | 281 | 56억 3,000 2026.6.24 20층 | 56억 1,600 | 53억 5,000 ~ 59억 | 5 |
| 26평 | 94 | 거래 없음 | — | — | — |
| 26평 | 72 | 60억 2026.5.1 19층 | 60억 | 60억 ~ 60억 | 1 |
| 26평 | 472 | 71억 5,000 2026.5.29 13층 | 60억 6,364 | 55억 5,000 ~ 71억 5,000 | 11 |
| 26평 | 125 | 거래 없음 | — | — | — |
| 31평 | 41 | 70억 2026.4.18 12층 | 70억 | 70억 ~ 70억 | 1 |
| 31평 | 8 | 거래 없음 | — | — | — |
| 31평 | 93 | 69억 2026.7.6 3층 | 69억 | 69억 ~ 69억 | 1 |
| 31평 | 68 | 73억 5,000 2026.2.9 9층 | 73억 5,000 | 73억 5,000 ~ 73억 5,000 | 1 |
| 35평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 35평 | 53 | 거래 없음 | — | — | — |
| 35평 | 169 | 거래 없음 | — | — | — |
| 35평 | 159 | 90억 2026.7.6 25층 | 82억 4,500 | 74억 9,000 ~ 90억 | 2 |
| 35평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 35평 | 51 | 거래 없음 | — | — | — |
| 40평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 40평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 41평 | 225 | 거래 없음 | — | — | — |
| 41평 | 58 | 105억 5,000 2026.5.23 29층 | 96억 7,500 | 88억 ~ 105억 5,000 | 2 |
| 51평 | 16 | 거래 없음 | — | — | — |
| 51평 | 1 | 122억 2026.6.15 9층 | 122억 | 122억 ~ 122억 | 1 |
| 51평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 51평 | 5 | 130억 2026.6.12 13층 | 130억 | 130억 ~ 130억 | 1 |
| 51평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 51평 | 7 | 거래 없음 | — | — | — |
| 51평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 54평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 56평 | 4 | 거래 없음 | — | — | — |
| 61평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
| 61평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
| 71평 | 2 | 거래 없음 | — | — | — |
| 71평 | 3 | 거래 없음 | — | — | — |
| 71평 | 1 | 거래 없음 | — | — | — |
실거래 내역 · 37건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.6 | 101.97㎡ | 3층 | 69억 | 6,767만 | 중개거래 |
| 2026.7.6 | 116.95㎡ | 25층 | 90억 | 7,696만 | 중개거래 |
| 2026.6.24 | 84.95㎡ | 20층 | 56억 3,000 | 6,627만 | 중개거래 |
| 2026.6.18 | 59.96㎡ | 32층 | 46억 | 7,672만 | 중개거래 |
| 2026.6.15 | 168.87㎡ | 9층 | 122억 | 7,224만 | 중개거래 |
| 2026.6.12 | 168.93㎡ | 13층 | 130억 | 7,695만 | 중개거래 |
| 2026.5.29 | 84.98㎡ | 13층 | 71억 5,000 | 8,414만 | 중개거래 |
| 2026.5.28 | 84.98㎡ | 16층 | 59억 | 6,943만 | 중개거래 |
| 2026.5.27 | 59.96㎡ | 12층 | 48억 | 8,005만 | 중개거래 |
| 2026.5.25 | 84.98㎡ | 14층 | 65억 | 7,649만 | 중개거래 |
| 2026.5.23 | 84.98㎡ | 8층 | 55억 5,000 | 6,531만 | 중개거래 |
| 2026.5.23 | 133.95㎡ | 29층 | 105억 5,000 | 7,876만 | 중개거래 |
| 2026.5.23 | 116.95㎡ | 2층 | 74억 9,000 | 6,404만 | 중개거래 |
| 2026.5.22 | 133.95㎡ | 30층 | 88억 | 6,570만 | 중개거래 |
| 2026.5.16 | 84.98㎡ | 16층 | 56억 | 6,590만 | 중개거래 |
| 2026.5.15 | 84.98㎡ | 6층 | 60억 3,000 | 7,096만 | 중개거래 |
| 2026.5.12 | 84.95㎡ | 2층 | 53억 5,000 | 6,298만 | 중개거래 |
| 2026.5.9 | 84.95㎡ | 24층 | 59억 | 6,945만 | 중개거래 |
| 2026.5.9 | 84.95㎡ | 17층 | 57억 5,000 | 6,769만 | 중개거래 |
| 2026.5.3 | 84.92㎡ | 6층 | 53억 5,000 | 6,300만 | 중개거래 |
| 2026.5.2 | 59.96㎡ | 23층 | 47억 | 7,839만 | 중개거래 |
| 2026.5.1 | 84.97㎡ | 19층 | 60억 | 7,061만 | 중개거래 |
| 2026.5.1 | 74.92㎡ | 10층 | 51억 2,000 | 6,834만 | 중개거래 |
| 2026.4.30 | 84.98㎡ | 19층 | 56억 3,000 | 6,625만 | 중개거래 |
| 2026.4.27 | 84.98㎡ | 18층 | 58억 5,000 | 6,884만 | 중개거래 |
| 2026.4.23 | 84.93㎡ | 31층 | 59억 5,000 | 7,006만 | 중개거래 |
| 2026.4.18 | 101.94㎡ | 12층 | 70억 | 6,867만 | 중개거래 |
| 2026.4.10 | 84.95㎡ | 3층 | 54억 5,000 | 6,416만 | 중개거래 |
| 2026.2.9 | 101.99㎡ | 9층 | 73억 5,000 | 7,207만 | 중개거래 |
| 2026.2.6 | 59.96㎡ | 20층 | 49억 5,000 | 8,256만 | 중개거래 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (공공데이터포털) · 2026.8.6 수집
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일이라 최근 한두 달 자료는 계속 늘어납니다. 해제된 신고는 위 집계에서 제외했습니다. 래미안 원베일리의 모든 거래가 아니라 신고된 매매 거래만 담고 있습니다.